YEK Destekli Elektrik Üretimine Yeni Tarife
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) Yönetmeliği çerçevesinde 5 farklı ilde toplam 10 yeni YEKA alanı belirledi. Resmi Gazete’de yayımlanan ilan ile duyurulan yeni alanlar, Türkiye’nin yenilenebilir enerji kapasitesini artırma yolunda önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.
| Yenilenebilir Enerji Kaynağına Dayalı Üretim Tesis Tipi | 01.12.2024 YEKDEM Fiyat (TL kr/kWh) | 01.12.2024 YEKDEM Yerli Aksam Desteği (TL kr/kWh) | 01.01.2025 YEKDEM Fiyat (TL kr/kWh) | 01.01.2025 YEKDEM Yerli Aksam Desteği (TL kr/kWh) | 01.02.2025 YEKDEM Fiyat (TL kr/kWh) | 01.02.2025 YEKDEM Yerli Aksam Desteği (TL kr/kWh) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rezervuarlı Hidroelektrik üretim tesisi | 259,10 | 51,83 | 261,63 | 52,34 | 263,84 | 52,78 |
| Nehir Tipi Hidroelektrik üretim tesisi | 242,90 | 51,83 | 245,27 | 52,34 | 247,34 | 52,78 |
| Karasal Rüzgar enerjisine dayalı üretim tesisi | 190,72 | 51,83 | 192,58 | 52,34 | 194,21 | 52,78 |
| Deniz Üstü Rüzgar enerjisine dayalı üretim tesisi | 259,10 | 69,17 | 261,63 | 69,84 | 263,84 | 70,43 |
| Jeotermal enerjisine dayalı üretim tesisi | 363,50 | 51,83 | 367,04 | 52,34 | 370,14 | 52,78 |
| Çöp Gazı / Atık lastiklerin işlenmesi sonucu ortaya çıkan yan ürünlerden elde edilen kaynaklar | 190,72 | 51,83 | 192,58 | 52,34 | 194,21 | 52,78 |
| Biyometanizasyon | 311,29 | 51,83 | 314,32 | 52,34 | 316,97 | 52,78 |
| Termal Bertaraf | 242,75 | 38,82 | 245,12 | 39,20 | 247,19 | 39,53 |
| Güneş enerjisine dayalı üretim tesisi | 190,72 | 51,83 | 192,58 | 52,34 | 194,21 | 52,78 |
| Rüzgar veya güneş enerjisine dayalı üretim tesisi ile bütünleşik elektrik depolama tesisi | 224,93 | 69,17 | 227,12 | 69,84 | 229,04 | 70,43 |
| Pompaj depolamalı hidroelektrik üretim tesisi | 363,50 | 69,17 | 367,04 | 69,84 | 370,14 | 70,43 |
| Dalga veya akıntı enerjisine dayalı üretim tesisi | 242,90 | 69,17 | 245,27 | 69,84 | 247,34 | 70,43 |
Kaynak:EPİAŞ
Copyright © 2023. SDG Solar. Tüm Hakları Saklıdır.